| Dictionary | Supported Locales | Locale Name | Reform variants |
|---|---|---|---|
| Arabic | ar-AE | Arabic (U.A.E.) | |
| ar-BH | Arabic (Bahrain) | ||
| ar-DZ | Arabic (Algeria) | ||
| ar-EG | Arabic (Egypt) | ||
| ar-IQ | Arabic (Iraq) | ||
| ar-JO | Arabic (Jordan) | ||
| ar-KW | Arabic (Kuwait) | ||
| ar-LB | Arabic (Lebanon) | ||
| ar-LY | Arabic (Libya) | ||
| ar-MA | Arabic (Morocco) | ||
| ar-OM | Arabic (Oman) | ||
| ar-QA | Arabic (Qatar) | ||
| ar-SA* | Arabic (Saudi Arabia) | ||
| ar-SY | Arabic (Syria) | ||
| ar-TN | Arabic (Tunisia) | ||
| ar-YE | Arabic (Yemen) | ||
| Catalan | ca-ES* | Catalan | |
| Czech | cs-CZ* | Czech | |
| Danish | da-DK* | Danish | |
| Dutch | nl-BE | Dutch (Belgium) | |
| nl-NL* | Dutch (Netherlands) | ||
| English | en-029** | English (Caribbean) | |
| en-AU | English (Australia) | ||
| en-BZ** | English (Belize) | ||
| en-CA | English (Canada) | ||
| en-GB* | English (United Kingdom) | ||
| en-HK** | English (Hong Kong SAR) | ||
| en-ID** | English (Indonesia) | ||
| en-IE** | English (Ireland) | ||
| en-IN** | English (India) | ||
| en-JM** | English (Jamaica) | ||
| en-MY** | English (Malaysia) | ||
| en-NZ** | English (New Zealand) | ||
| en-PH** | English (Philippines) | ||
| en-SG** | English (Singapore) | ||
| en-TT** | English (Trinidad and Tobago) | ||
| en-US | English (United States) | ||
| en-ZA** | English (South Africa) | ||
| en-ZW** | English (Zimbabwe) | ||
| French | fr-015** | French (North Africa) | 1935 Traditional, 1990 Reformed |
| fr-029** | French (West Indies) | ||
| fr-BE** | French (Belgium) | ||
| fr-CA | French (Canada) | ||
| fr-CD** | French (Congo (DRC)) | ||
| fr-CH** | French (Switzerland) | ||
| fr-CI** | French (Côte d'Ivoire) | ||
| fr-CM** | French (Cameroon) | ||
| fr-FR* | French (France) | ||
| fr-HT** | French (Haiti) | ||
| fr-LU** | French (Luxembourg) | ||
| fr-MA** | French (Morocco) | ||
| fr-MC** | French (Monaco) | ||
| fr-ML** | French (Mali) | ||
| fr-RE** | French (Reunion) | ||
| fr-SN** | French (Senegal) | ||
| German | de-AT** | German (Austria) | 1901 Traditional, 1996 Reformed |
| de-CH | German (Switzerland) | ||
| de-DE* | German (Germany) | ||
| de-LI**** | German (Liechtenstein) | ||
| de-LU** | German (Luxembourg) | ||
| Hebrew | he-IL* | Hebrew | |
| Italian | it-CH | Italian (Switzerland) | |
| it-IT* | Italian (Italy) | ||
| Norwegian (Bokmål) | nb-NO* | Norwegian (Bokmål) | |
| Norwegian (Nynorsk) | nn-NO* | Norwegian (Nynorsk) | |
| Polish | pl-PL* | Polish | |
| Portuguese (Brazil) | pt-BR*** | Portuguese (Brazil) | 1971 Traditional, 2009 Reformed |
| Portuguese (Portugal) | pt-PT | Portuguese (Portugal) | 1971 Traditional, 2009 Reformed |
| Russian | ru-MO | Russian (Moldava) | |
| ru-RU* | Russian (Russia) | ||
| Spanish | es-419 | Spanish (Latin America) | |
| es-AR | Spanish (Argentina) | ||
| es-BO | Spanish (Bolivia) | ||
| es-CL | Spanish (Chile) | ||
| es-CO | Spanish (Colombia) | ||
| es-CR | Spanish (Costa Rica) | ||
| es-DO | Spanish (Dominican Republic) | ||
| es-EC | Spanish (Ecuador) | ||
| es-ES* | Spanish (Spain) | ||
| es-ES_tradnl | Spanish (Spain-traditional) | ||
| es-GT | Spanish (Guatemala) | ||
| es-HN | Spanish (Honduras) | ||
| es-MX | Spanish (Mexico) | ||
| es-NI | Spanish (Nicaragua) | ||
| es-PA | Spanish (Panama) | ||
| es-PE | Spanish (Peru) | ||
| es-PR | Spanish (Puerto Rico) | ||
| es-PY | Spanish (Paraguay) | ||
| es-SV | Spanish (El Salvador) | ||
| es-US | Spanish (United States) | ||
| es-UY | Spanish (Uruguay) | ||
| es-VE | Spanish (Venezuela) | ||
| Swedish | sv-FI | Swedish (Finland) | |
| sv-SE* | Swedish (Sweden) | ||
| Turkish | tr-TR* | Turkish |
*The default spellchecking for the neutral language tag (first two letters only).
**These "en-" locales use the en-GB spellchecking engine; "fr-" use the fr-FR engine, and "de-" use de-DE.
***When both Portuguese language variants are installed pt-BR is the default.
****Liechtenstein uses the de-CH spellchecking engine